Абразивный инструмент
![]() |
![]() |
![]() |
Наименование | параметры | тип | примен | цена, руб. |
Корщетка-насадка | 125 мм | 200 | ||
Корщетка-насадка | 150 мм | 250 | ||
Корщетка-насадка | 175 мм | 300 | ||
Корщетка-насадка | 200 мм | 350 | ||
Круги
отрезные |
параметры | тип | примен | цена, руб. |
отрезной | 115х1,0х22 | 14А | мет+нерж |
16,50 |
отрезной | 115х1,2х22 | 14А | мет+нерж | 16,50 |
отрезной | 115х1,6х22 |
14А | мет+нерж | 18 |
отрезной | 115х1,8х22 |
14А | мет+нерж | 18,50 |
отрезной | 115х2,0х22 | 14А | мет+нерж | 19 |
отрезной | 115х2,5х22 | 14А | мет+нерж | 20 |
отрезной | 125х1,0х22 | 14А | мет+нерж | 17,50 |
отрезной | 125х1,2х22 | 14А | мет+нерж | 18 |
отрезной | 125х1,6х22 | 14А | мет+нерж | 19 |
отрезной | 125х1,8х22 | 14А | мет+нерж | 20 |
отрезной | 125х2,0х22 | 14А | мет+нерж | 20,50 |
отрезной | 125х2,5х22 | 14А | мет+нерж | 22 |
отрезной | 125х2,5х22 | 54С | камень+бетон | 24 |
отрезной | 150х1,2х22 | 14А | мет+нерж | 22 |
отрезной | 150х1,6х22 | 14А | мет+нерж | 24,50 |
отрезной | 150х1,8х22 | 14А | мет+нерж | 25 |
отрезной | 150х1,8х22 | 54С | камень+бетон | 27,50 |
отрезной | 150х2,0х22 | 14А | мет+нерж | 26 |
отрезной | 150х2,5х22 | 14А | мет+нерж | 27 |
отрезной | 150х2,5х22 | 54С | камень+бетон | 29,50 |
отрезной | 180х1,6х22 | 14А | мет+нерж | 31 |
отрезной | 180х1,8х22 | 54С | камень+бетон | 35 |
отрезной | 180х1,8х22 | 14А | мет+нерж | 32,50 |
отрезной | 180х2,0х22 | 14А | мет+нерж | 33,50 |
отрезной | 180х2,5х22 | 14А | мет+нерж | 35 |
отрезной | 180х2,5х22 | 54С | камень+бетон | 38 |
отрезной | 180х3,0х22 | 14А | мет+нерж | 38,50 |
отрезной | 180х3,0х32 | 24А | 33,50 | |
отрезной | 200х2,0х22 | 14А | мет+нерж | 37 |
отрезной | 200х2,5х22 | 14А | мет+нерж | 43,50 |
отрезной | 230х2,0х22 | 14А | мет+нерж | 48,50 |
отрезной | 230х2,5х22 | 14А | мет+нерж | 51 |
отрезной | 230х2,5х22 | 54С | камень+бетон | 55 |
отрезной | 230х2,5х32 | 14А | мет+нерж | 51 |
отрезной | 230х3,0х22 | 14А | мет+нерж | 57 |
отрезной | 230х3,0х22 | 54С | камень+бетон | 61,50 |
отрезной | 230х3,0х32 | 14А | мет+нерж | 57 |
отрезной | 230х3,2х32 | 24А | 45 | |
отрезной | 300х3,0х32 | 14А 2ст.рчн. | мет+нерж | 97 |
отрезной | 300х3,0х22 | 14А | мет+нерж | 97 |
отрезной | 300х3,0х32 | 14А 2ст.рчн., д/рельс | мет+нерж | 132 |
отрезной | 355х3,5х25,4 | 14А 2рчн. | мет+нерж | 150 |
отрезной | 355х3,5х25,4 | 14А д/рельс | мет+нерж | 175 |
отрезной | 400х4,0х32 | 14А 2ст.ручн. | мет+нерж | 215 |
отрезной | 500х5,0х32 | 14А 2 стац. | мет+нерж | 400 |
Круги лепестковые | параметры | тип | примен | цена, руб. |
лепестковый КЛ | 90х30 | 12А 60, 40 |
550 | |
лепестковый КЛ | 120х30 | 12А 60, 40 |
635 | |
лепестковый КЛ | 130х30 | 32А 80 | 499 | |
лепестковый КЛТ | 125х2 | 22(ткань)А 24 | 65 | |
лепестковый КЛТ | 125х2 | 22(ткань)А 40 | 65 | |
лепестковый КЛТ | 125х2 | 22(ткань)А 60 | 65 | |
лепестковый КЛТ | 125х2 | 22(ткань)А 80 | 65 | |
лепестковый КЛТ | 125х2 | 22(ткань)А 100 | 65 | |
лепестковый КЛТ | 150х2 | 22(ткань)А 40 | 88 | |
лепестковый КЛТ | 150х2 | 22(ткань)А 80 | 88 | |
лепестковый КЛТ | 180х2 | 22(ткань)А 40 | 120 | |
Круги наждачные | параметры | тип | примен | цена, руб. |
наждачный | 400х40х127 | серый 14А | 50 | |
наждачный | 400х40х127 | белый 25А | 50 | |
наждачный | 400х40х127 | зеленый 63С | 50 | |
Круги шлифовальные | параметры | тип | примен | цена, руб. |
шлифовальный | 125х20х32 | 25А 60 | мет+нерж |
115 |
шлифовальный | 125х20х32 | 14А 60 | мет+нерж | 115 |
шлифовальный | 150х20х32 | 25А 60 | мет+нерж |
145 |
шлифовальный | 150х20х32 | 63С | камень+бетон | 200 |
шлифовальный | 175х20х32 | 25А 60 | мет+нерж | 190 |
шлифовальный | 200х20х32 | 25А | 192 | |
шлифовальный | 200х20х32 | 63С | 255 | |
шлифовальный | 250х20х32 | 25А | 305 | |
шлифовальный | 250х20х32 | 63С | 420 | |
шлифовальный | 250х32х76 | 25А | 415 | |
шлифовальный | 250х40х32 | 25А | 495 | |
шлифовальный | 300х40х127 | 25А | 950 | |
шлифовальный | 300х40х127 | 63С | 1 060 | |
шлифовальный | 350х40х127 | 950 | ||
шлифовальный | 400х40х127 | 14А | 1 510 | |
шлифовальный | 400х40х127 | 25А | 1 710 | |
шлифовальный | 400х40х127 | 63С | 2 100 | |
шлифовальный | 400х40х203 | 25А | 1 510 | |
шлифовальный | 400х40х203 | 63С | 1 800 | |
шлифовальный | 450х40х127 | 1 450 | ||
Круги зачистные | параметры | тип | примен | цена, руб. |
зачистной | 115х6х22 | 14А | мет+нерж | 40,50 |
зачистной | 125х6х22 | 14А | мет+нерж | 45 |
зачистной | 150х6х22 | 14А | мет+нерж | 57,50 |
зачистнойз | 180х6х22 | 14А | мет+нерж | 70 |
зачистной | 230х6х22 | 14А | мет+нерж | 98,50 |
зачистной | 230х6х32 | 14А | мет+нерж | 98,50 |
Уважаемые партнёры. Предлагаем вашему вниманию таблицу системы маркировки абразивного инструмента. Приведённые таблицы позволят вам правильно «читать» маркировку абразивного инструмента и не допускать ошибок при его выборе.
Тип |
Размеры DхTхH | Шлифматериал | Зернистость | Твердость | Структура | Связка | Скорость |
Класс |
Класс неуравновешенности |
3 | 150х16х32 | 14A | 40 | CM1 |
6 | К | 50 | A | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Круг конического(3) профиля;
Наружный диаметр - 150 мм., высота - 16 мм., диаметр отверстия - 32 мм.;
Выполнен из электрокорунда нормального (14А);
С зернистостью шлифзерна маркированной по ГОСТу как F40;
СреднеМягкий (СМ1);
Средней (6) структуры ;
На Керамической связке;
Рассчитан на рабочую скорость в 50 м/с;
Отвечает классу точности А;
Отвечает второму классу (2) неуравновешенности.
1. ТИП (Круги) 2. РАЗМЕРЫ КРУГА |
3. ШЛИФМАТЕРИАЛ 5. ТВЕРДОСТЬ 1, 2, 3 |
*4. ЗЕРНИСТОСТЬ
Шлифзерно | Порошки | Микропорошки | |||
ГОСТ | FEPA | ГОСТ | FEPA | ГОСТ | FEPA |
200 | F10 | 10 | F100 | М63 | F230 |
160 | F12 | 10 | F120 | М63/М50 | F240 |
160 | F14 | 8 | F150 | М50 | F280 |
160/125 | F16 | 6 | F180 | М50/М40 | F320 |
100 | F20 | 5 | F220 | М40 | F360 |
80 | F22 | М28 | F400 | ||
80/63 | F24 | М20 | F500 | ||
63 | F30 | М14 | F600 | ||
50 | F36 | ||||
40 | F40 | ||||
40/32 | F46 | ||||
32 | F54 | ||||
25 | F60 | ||||
20 | F70 | ||||
20/16 | F80 | ||||
16 | F90 |